Соответствия страниц итальянского критического издания, английского и русского переводов и кодексов «Истории монголов» Иоанна де Плано Карпини.

 

Издание (с итальянским переводом непосредственно после текста):

Menestò 1989: Giovanni di Pian di Carpine. Storia dei mongoli. Menestò, Enrico (ed.); Lungarotti, Maria Cristina (tr.). Spoleto: Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 1989.

 

Английский перевод:

Dawson 1966: The Mission to Asia: Narratives and Letters of the Franciscan Missionaries in Mongolia and China in the thirteenth and fourteenth centuries. Nun of Stanbrook Abbey (tr.); Dawson, Christopher (ed.). New York: Harper Torchbooks, 1966.

 

Русский перевод:

Шастина 1957: Джиованни дель Плано Карпини. История монгалов. Гильом де Рубрук. Путешествие в восточные страны. Малеин, Александр И. (пер.); Шастина, Нина П. (ред.). Москва: Государственное издательство географической литературы, 1957.

 

Кодексы.

Вторая редакция «Истории монголов»:

CCC 181: Cambridge, Corpus Christi College, MS 181

(https://parker.stanford.edu/parker/catalog/gg784fk0128).

Guelf. 41: Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 41 Weiss.

(http://diglib.hab.de/?db=mss&list=ms&id=41-weiss).

 

Первая редакция «Истории монголов»:

BNL 110: Luxemburg, Bibliothèque nationale de Luxembourg, Ms 110

(https://bibliotheca-laureshamensis-digital.de/view/bnl_ms110/0351).

Latin 2477: Paris, Bibliothèque nationale de France, Latin 2477

(https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10073322q/f70.item.zoom).

Cod. 512: Wien, Österreichischen Nationalbibliothek, Cod. 512

(https://digital.onb.ac.at/RepViewer/viewer.faces?doc=DTL_7816434&order=1&view=SINGLE).

2044/II: Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 2044/II

(https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=6206).

 

Menestò 1989 = Dawson 1966 = Шастина 1957 = CCC 181 = Guelf. 41 = BNL 110 = Latin 2477 = Cod. 512 = 2044/II

Prologus 1, 227 = 3 = 23 = 279 = 236v–237r = 175r = 66v = 2r = 1

Prologus 2, 227–8 = 3 = 23–4 = 279 = 237r = 175r = 66v–67r = 2r = 1

Prologus 3, 228 = 3–4 = 24= 279 = 237r = 175r = 67r = 2r = 1

Prologus 4, 228 = 4 = 24 = 279 = 237r = x = x = x = x

I. 1, 229 = 4 = 24 = 279 = 237r = 175r–175v = 67r = 2r–v = 1

I. 2, 229 = 4 = 24 = 279 = 237r = 175v = 67r = 2v = 1

I. 3, 229–30 = 5 = 25 = 279–80 = 237r = 175v = 67r = 2v = 1

I. 4, 230 = 5 = 25 = 280 = 237r–v = 175v = 67r = 2v = 1–2

I. 5, 230–1 = 5–6 = 25–6 = 280 = 237v = 175v = 67r–v = 2v = 2

I. 6, 231 = 6 = 26 = 280 = 237v = 175v = 67v = 2v = 2

II. 1, 232 = 6 = 26 = 280 = 237v = 175v–176r = 67v = 2v = 2

II. 2, 232–3 = 6–7 = 26 = 280–1 = 237v–238r = 176r = 67v = 2v–3r = 2

II. 3, 233 = 7 = 26–7 = 281 = 238r = 176r = 67v–68r = 3r = 2

II. 4, 233–4 = 7 = 27 = 281 = 238r = 176r = 68r = 3r = 2–3

II. 5, 234 = 7–8 = 27 = 281 = 238r = 176r–176v = 68r = 3r = 3

II. 6, 234–5 = 8 = 27–8 = 281–2 = 238r = 176v = 68r–v = 3r = 3

II. 7, 235 = 8 = 28 = 282 = 238r = 176v = 68v = 3r–v = 3

II. 8, 235 = 8 = x = 282 = 238r–v = 176v = x = x = x

III. 1, 235–6 = 8–9 = 28= 282 = 238v = 176v = 68v = 3v = 3

III. 2, 236 = 9 = 28–9 = 282 = 238v = 176v = 68v = 3v = 3

III. 3, 236–7 = 9 = 29 = 282 = 238v = 176v = 68v = 3v = 3–4

III. 4, 237–8 = 10 = 29 = 282–3 = 238v = 176v–177r = 68v–69r = 3v = 4

III. 5, 238 = 10 = 29 = 283 = 238v–239r = 177r = 69r = 3v = 4

III. 6, 238–9 = 10–11 = 29–30 = 283 = 239r = 177r = 69r = 3v–4r = 4

III. 7, 239–40 = 11 = 30–1 = 283 = 239r = 177r = 69r–v = 3v–4r = 4

III. 8, 240 = 11 = 31 = 283–4 = 239r = 177r = 69v = 4r = 4

III. 9, 240 = 12 = 31 = 284 = 239r = 177r = 69v = 4r = 4

III. 10, 240–1 = 12 = 31–2 = 284 = 239r–v = 177r–v = 69v = 4r = 4–5

III. 11, 241 = 12 = 32 = 284 = 239v = 177v = 69v = 4r = 5

III. 12, 241–3 = 12–13 = 32 = 239v = 284 = 177v = 69v–70r = 4r–v = 5

III. 13, 243 = 13 = 32–3 = 284–5 = 239v = 177v = 70r = 4v = 5

III. 14, 243–4 = 13–14 = 33 = 285 = 239v–240r = 177v–178r = 70r = 4v = 5

III. 15, 244 = 14 = 33 = 285 = 240r = 178r = 70r–v = 4v = 5–6

IV. 1, 245 = 14 = 33 = 285 = 240r = 178r = 70v = 4v = 6

IV. 2, 245–6 = 14–15 = 34 = 285–6 = 240r = 178r = 70v = 4v–5r = 6

IV. 3, 246 = 15 = 34 = 286 = 240r = 178r = 70v = 5r = 6

IV. 4, 246 = 15 = 34 = 286 = 240r–v = 178r = 70v = 5r = 6

IV. 5, 246–7 = 15 = 34 = 286 = 240v = 178r–v = 70v = 5r = 6

IV. 6, 247 = 16 = 34–5 = 286 = 240v = 178v = 70v–71r = 5r = 6–7

IV. 7, 248 = 16 = 35 = 286–7 = 240v = 178v–179r = 71r = 5r = 7

IV. 8, 248–50 = 16–17 = 35–6 = 287 = 240v–241r = 179r = 71r–v = 5r–v = 7

IV. 9, 250–1 = 17–18 = 36 = 287 = 241r = 178v = 71v = 5v = 7

IV. 10, 251 = 18 = 36 = 287–8 = 241r = 178v = 71v = 5v = 7–8

IV. 11, 251 = 18 = 36–7 = 288 = 241r = 178v = 71v–72r = 5v = 8

V. 1, 252 = 18 = 37 = 288 = 241r = 179r = 72r = 5v–6r = 8

V. 2, 252 = 19 = 37 = 288 = 241r–v = 179r = 72r = 6r = 8

V. 3, 252–3 = 19 = 37 = 288 = 241v = 179r = 72r = 6r = 8

V. 4, 253 = 19 = 38 = 288 = 241v = 179r–v = 72r = 6r = 8

V. 5, 254 = 19–20 = 38 = 288–9 = 241v = 179v = 72r = 6r = 8

V. 6, 254–5 = 20 = 38–9 = 289 = 241v = 179v = 72r–v = 6r = x

V. 7, 255 = 20 = 39 = 289 = 241v = 179v = 72v = 6r = 8

V. 8, 255–6 = 20–1 = 39–40 = 289 = 241v–242r = 179v = 72v = 6r–v = 8–9

V. 9, 256–7 = 21 = 40 = 289–90 = 242r = 179v–180r = 72v–73r = 6v = 9

V. 10, 257–8 = 21–2 = 40–1 = 290 = 242r = 180r = 73r = 6v = 9

V. 11, 258 = 22 = 41 = 290 = 242r–v = 180r = 73r = 6v = 9

V. 12, 258–9 = 22–3 = 41 = 290 = 242v = 180r = 73r = 6v–7r = 9–10

V. 13, 259–60 = 23 = 41–2 = 290–1 = 242v = 180r = 73r–v = 7r = 10

V. 14, 260–1 = 23 = 42= 291 = 242v = 180r–v = 73v = 7r = 10

V. 15, 261–2 = 24 = 42–3 = 291 = 242v–243r = 180v = 73v = 7r = 10

V. 16, 262–3 = 24–5 = 43 = 291–2 = 243r = 180v = 73v–74r = 7r–v = 10

V. 17, 263–4 = 25 = 43 = 292 = 243r = 180v = 74r = 7r–v = 10–11

V. 18, 264 = 25 = 43–4 = 292 = 243r–v = 180v = 74r = 7v = 11

V. 19, 264–5 = 25–6 = 44 = 292 = 243v = 180v–181r = 74r = 7v = 11

V. 20, 265–6 = 26 = 44 = 292–3 = 243v = 181r = 74r–v = 7v = 11

V. 21, 266–7 = 27 = 44–5 = 293 = 243v = 181r = 74v = 7v = 11

V. 22, 267–8 = 27 = 45 = 293 = 243v–244r = 181r = 74v = 7v–8r = 11

V. 23, 268 = 27–8 = 45 = 293–4 = 244r = 181r–v = 74v–75r = 8r = 11–12

V. 24, 269 = 28 = 45–6 = 294 = 244r = 181v = 75r = 8r = 12

V. 25, 269–70 = 28–9 = 46 = 294 = 244r = 181v = 75r = 8r = 12

V. 26, 270–1 = 29 = 46 = 294 = 244r–v = 181v = 75r–v = 8r–v = 12

V. 27, 271 = 29–30 = 46–7 = 294 = 244v = 181v = 75v = 8v = 12

V. 28, 271–2 = 30 = 47 = 294–5 = 244v = 181v–182r = 75v = 8v = 12–13

V. 29, 272 = 30 = 47–8 = 295 = 244v = 182r = 75v = 8v = 13

V. 30, 272 = 30 = 48 = 295 = 244v = 182r = 75v = 8v = 13

V. 31, 272–3 = 30–1 = 48 = 295 = 244v = 182r = 75v = 8v = 13

V. 32, 273 = 31 = 48 = 295 = 244v–245r = 182r = 75v = 8v = 13

V. 33, 273–4 = 31 = 48 = 295 = 245r = 182r = 75v–76r = 8v–9r = 13

V. 34, 274–5 = 32 = 48–9 = 295–6 = 245r = 182r–v = 76r = 9r = 13

VI. 1, 275 = 32 = 49 = 296 = 245r = 182v = 76r = 9r = 13

VI. 2, 275–6 = 32–3 = 49 = 296 = 245r = 182v = 76r = 9r = 13–14

VI. 3, 276 = 33 = 49–50 = 296 = 245r = 182v = 76r–v = 9r = 14

VI. 4, 276–7 = 33 = 50 = 296 = 245r–v = 182v = 76v = 9r = 14

VI. 5, 277 = 33–4 = 50 = 296–7 = 245v = 182v = 76v = 9r = 14

VI. 6, 277–8 = 34 = 50 = 297 = 245v = 182v = 76v = 9r–v = 14

VI. 7, 278 = 34 = 50 = 297 = 245v = 182v = 76v = 9v = 14

VI. 8, 278 = 34 = 50–1 = 297 = 245v = 182v–183r = 76v–77r = 9v = 14

VI. 9, 278–9 = 34–5 = 51 = 297 = 245v–246r = 183r = 77r = 9v = 14–15

VI. 10, 279 = 35 = 51 = 297 = 246r = 183r = 77r = 9v = 15

VI. 11, 279 = 35 = 51–2 = 297–8 = 246r = 183r = 77r = 9v = 15

VI. 12, 280 = 35–6 = 52 = 298 = 246r = 183r = 77r–v = 9v–10r = 15

VI. 13, 280–1 = 36 = 52 = 298 = 246r = 183r–v = 77v = 10r = 15

VI. 14, 281–2 = 36–7 = 52–3 = 298–9 = 246r–v = 183v = 77v = 10r = 15–16

VI. 15, 282 = 37 = 53 = 299 = 246v = 183v = 77v–78r = 10r = 16

VI. 16, 283 = 37–8 = 53–4 = 299 = 246v–247r = 183v–184r = 78r = 10r–v = 16

VI. 17, 283–4 = 38 = 54 = 299 = 247r = 184r = 78r = 10v = 16

VII. 1, 284 = 38 = 54 = 299 = 247r = 184r = 78r = 10v = 16

VII. 2, 284–5 = 38–9 = 55 = 299–300 = 247r = 184r = 78r–v = 10v = 16

VII. 3, 285–6 = 39 = 55 = 300 = 247r = 184r = 78v = 10v = 16–17

VII. 4, 286 = 39 = 55 = 300 = 247r = 184r = 78v = 10v–11r = 17

VII. 5, 286–7 = 39–40 = 55–6 = 300 = 247r–v = 184r–v = 78v = 11r = 17

VII. 6, 287 = 40 = 56 = 300–1 = 247v = 184v = 78v–79r = 11r = 17

VII. 7, 287–8 = 40–1 = 56–7 = 301 = 247v = 184v = 79r = 11r = 17–18

VII. 8, 288–9 = 41 = 57 = 301 = 247v = 184v = 79r = 11v = 18

VII. 9, 289–90 = 41 = 57 = 301 = 247v–248r = 184v–185r = 79r–v = 11v = 18

VII. 10, 290–1 = 41–2 = 57–8 = 301–2 = 248r = 185r = 79v = 11v = 18

VII. 11, 291–2 = 42 = 58 = 302 = 248r = 185r = 79v = 11v = 18

VII. 12, 292 = 43 = 58–9 = 302 = 248r–v = 185r = 79v–80r = 11v–12r = 18–19

VIII. 1, 293 = 43 = 59 = 302–3 = x = 185r = 80r = 12r = 19

VIII. 2, 293–4 = 43–4 = 59 = 303 = x = 185r–v = 80r = 12r = 19

VIII. 3, 294–5 = 44 = 59–60 = 303 = x = 185v = 80r–v = 12r = 19

VIII. 4, 295 = 44–5 = 60 = 303 = x = 185v = 80v = 12r–12v = 19

VIII. 5, 295–6 = 45 = 60 = 303–4 = x = 185v = 80v = 12v = 19–20

VIII. 6, 296 = 45–6 = 60–2 = 304 = x = 185v–186r = 80v = 12v = 20

VIII. 7, 296–7 = 46 = 62 = 304 = x = 186r = 80v–81r = 12v = 20

VIII. 8, 297–8 = 46–7 = 62–3 = 304–5 = x = 186r = 81r = 12v–13r = 20–21

VIII. 9, 298 = 47 = 63 = 305 = x = 186r–v = 81r = 13r = 21

VIII. 10, 298–9 = 47–8 = 63 = 305 = x = 186v = 81r–v = 13r = 21

VIII. 11, 299–300 = 48 = 63–4 = 305–6 = x = 186v = 81v = 13r–v = 21

VIII. 12, 300 = 48–9 = 64 = 306 = x = 186v = 81v = 13v = 21

VIII. 13, 300–1 = 49 = 64–5 = 306 = x = 186v–187r = 81v–82r = 13v = 21–22

VIII. 14, 301 = 49 = 65 = 306 = x = 187r = 82r = 13v = 22

VIII. 15, 302 = 50 = 65 = 306–7 = x = x = x = x = x

 

Menestò 1989 = Dawson 1966 = CCC 181 = Guelf. 41

IX. 1, 302 = 50 = 66 = 307 = 248v

IX. 2, 302–3 = 50–1 = 66 = 307 = 248v

IX. 3, 303–4 = 51 = 66–7 = 307–8 = 248v

IX. 4, 304 = 52 = 67 = 308 = 248v, 253r

IX. 5, 304–5 = 52 = 67 = 308 = 253r

IX. 6, 305–6 = 52–3 = 67–8 = 308 = 253r

IX. 7, 306 = 53 = 68 = 308–9 = 253r

IX. 8, 306–7 = 53–4 = 68 = 309 = 253r–v

IX. 9, 307 = 54 = 68–9 = 309 = 253v

IX. 10, 307–8 = 54 = 69 = 309 = 253v

IX. 11, 308–9 = 54–5 = 69 = 309–10 = 253v

IX. 12, 309 = 55 = 70 = 310 = 253v

IX. 13, 309–10 = 55–6 = 70 = 310 = 249r

IX. 14, 310 = 56 = 70 = 310 = 249r

IX. 15, 310–11 = 56 = 70–1 = 310–311 = 249r

IX. 16, 311 = 56 = 71 = 311 = 249r

IX. 17, 311–12 = 57 = 71 = 311 = 249r–v

IX. 18, 312 = 57 = 71 = 311 = 249v

IX. 19, 312 = 57–8 = 71–2 = 311–12 = 249v

IX. 20, 313 = 58 = 72 = 312 = 249v

IX. 21, 313 = 58 = 72 = 312 = 249v

IX. 22, 313–14 = 58–9 = 72 = 312 = 249v–250r

IX. 23, 314 = 59 = 72–3 = 312–13 = 250r

IX. 24, 315 = 59 = 73 = 313 = 250r

IX. 25, 315 = 59–60 = 73 = 313 = 250r

IX. 26, 315–16 = 60 = 73 = 313 = 250r

IX. 27, 316 = 60 = 73–4 = 313 = 250r–v

IX. 28, 316–17 = 60–1 = 74 = 313–14 = 250v

IX. 29, 317 = 61 = 74 = 314 = 250v

IX. 30, 317–18 = 61–2 = 74–5 = 314 = 250v–251r

IX. 31, 319 = 62 = 75 = 314–15 = 251r

IX. 32, 319–20 = 62–3 = 75–6 = 315 = 251r–v

IX. 33, 320–1 = 63–4 = 76 = 315–16 = 251v

IX. 34, 321 = 64 = 76–7 = 316 = 251v

IX. 35, 322 = 64–5 = 77 = 316 = 251v

IX. 36, 322 = 65 = 77 = 316 = 251v–252r

IX. 37, 323 = 65 = 77–8 = 316–17 = 252r

IX. 38, 323–4 = 65–6 = 78 = 317 = 252r

IX. 39, 324 = 66 = 78 = 317 = 252r

IX. 40, 324–5 = 66–7 = 78–9 = 317–18 = 252r–v

IX. 41, 325–6 = 67 = 79 = 318 = 252v

IX. 42, 326 = 67–8 = 79 = 318 = 252v

IX. 43, 326–7 = 68 = 79–80 = 318 = 252v, 253ar

IX. 44, 327–8 = 68–9 = 80 = 318–19 = 253ar

IX. 45, 328 = 69 = 80 = 319 = 253ar

IX. 46, 329 = 69 = 81 = 319 = 253ar

IX. 47, 329–30 = 69–70 = 81 = 319 = 253ar–av

IX. 48, 330 = 70 = 81 = 319–20 = 253av

IX. 49, 330–2 = 70–1 = 81–2 = 320 = 253av

IX. 50, 332 = 71 = 82 = 320 = x

IX. 51, 332 = 71 = 82 = 320–1 = x

IX. 52, 332–3 = 71–2 = 83 = 321 = x

Comments

Popular posts from this blog