Соответствие страниц в изданиях, переводе и манускриптах «Истории тартар» Симона де Сен-Кантен в извлечениях «Исторического зерцала» Венсана де Бове.
Editio princeps:
Mentelin 1473: Incipit Specvlvm Historiale Fratris Vincencii Ordinis Predicatorvm. Straßburg: Impressvm Per Iohannem Mentellin, 1473, vol. 4. 426 p.
(https://daten.digitale-sammlungen.de/0003/bsb00035802/images/index.html?id=00035802&groesser=&fip=qrseayaeayaxsweayaewqeayaqrsqrs&no=9&seite=288)
Современное издание:
Richard 1965: Simon de Saint-Quentin. Histoire des Tartares. Richard, Jean
(ed.). Paris: Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1965. 132 p.
Французский перевод:
Richard 2005: Richard, Jean. Au-delà de la Perse et de l’Arménie. L’Orient latin et la découverte
de l’Asie intérieure. Quelques textes inégalement connus aux origines de
l’alliance entre Francs et Mongols (1145–1262). Turnhout: Brepols
Publishers, 2005. 218 p.
Манускрипты:
Latin 11728: Paris, Bibliothèque nationale de France,
Latin 11728
(https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10721530p/f238.item)
Latin 4900: Paris, Bibliothèque nationale de France,
Latin 4900
(https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10721278s/f247.item)
Mentelin 1473 = Richard 1965 = Richard 2005 = Latin
11728 = Latin 4900
XXX. 69 = 27–9 = 83–5 = 233v–234r = 241v–242r
XXX. 70 = 30 = 85–6 = 234r = 242r
XXX. 71 = 31–2 = 86–8 = 234r–v = 242r–v
XXX. 73 = 32–3 = 88 = 234v–235r = 242v–243r
XXX. 74 = 34–5 = 89–90 = 235r–v = 243r
XXX. 75 = 35–6 = 90–1 = 235v = 243r–v
XXX. 76 = 37–8 = 91–3 = 235v–236r = 243v
XXX. 77 = 38–9 = 93 = 236r = 243v–244r
XXX. 78 = 40–1 = 94 = 236r–v = 244r
XXX. 79 = 41–3 = 94–6 = 236v–237r = 244r–v
XXX. 81 = 43–4 = 96–7 = 237r–v = 245r
XXX. 82 = 44–5 = 97 = 237v–238r = 245r–v
XXX. 83 = 45–7 = 97–8 = 238r = 245v
XXX. 84 = 47–8 = 98–9 = 238r–v = 245v–246r
XXX. 85 = 48–50 = 99–100 = 238v = 246r
XXX. 86 = 50–1 = 100 = 238v–239r = 246r–v
XXX. 87 = 51–2 = 101–2 = 239r–v = 246v
XXX. 88 = 53–4 = 102–3 = 239v = 246v–247r
XXX. 89 = 54–5 = 103–4 = 239v–240r = 247r
XXXI. 95 = 56–7 = 105–6 = 286v–287r = 289v–290r
XXXI. 96 = 57–9 = 106–7 = 287r = 290r
XXXI. 97 = 59–60 = 107–8 = 287r–v = 290r
XXXI. 98 = 60–2 = 108–10 = 287v = 290r–v
XXXI. 139 = 62–3 = 111–12 = 301v–302r = 302v–303r
XXXI. 140 = 63–5 = 112–14 = 302r = 303r
XXXI. 141 = 65–6 = 114–15 = 302r = 303r–v
XXXI. 142 = 66–8 = 115–16 = 302r–v = 303v
XXXI. 143 = 68–70 = 116–18 = 302v = 303v–304r
XXXI. 144 = 70–2 = 118–19 = 302v–303r = 304r
XXXI. 145 = 72–3 = 119–20 = 303r = 304r–v
XXXI. 146 = 73–4 = 121–2 = 303r = 304v
XXXI. 147 = 75–6 = 122–3 = 303v = 304v–305r
XXXI. 149 = 76–8 = 123–4 = 304r–v = 305v–306r
XXXI. 150 = 78–80 = 124–6 = 304v–305r = 306r
XXXI. 151 = 80–1 = 126–7 = 305r = 306r–v
XXXII. 26 = 82–3 = 127–9 = 314r = 315r–v
XXXII. 27 = 83–5 = 129–30 = 314r–v = 315v–316r
XXXII. 28 = 85–6 = 130–1 = 314v–315r = 316r
XXXII. 29 = 86–9 = 132–4 = 315r = 316r–v
XXXII. 32. = 90–2 = 135–6 = 316r–v = 317r
XXXII. 34 = 92–4 = 136–7 = 316v–317r =
317v–318r
XXXII. 40 = 94–6 = 139–40 = 318v–319r = 319r–v
XXXII. 41 = 96–8 = 140–2 = 319r = 319v
XXXII. 42 = 98–9 = 142–3 = 319r–v = 319v–320r
XXXII. 43 = 100–1 = 143–4 = 319v = 320r
XXXII. 44 = 101–2 = 144–6 = 319v–320r = 320r–v
XXXII. 45 = 103–4 = 146–7 = 320r–v = 320v
XXXII. 46 = 104–5 = 147–8 = 320v–321r = 320v–321r
XXXII. 47 = 105–7 = 148–50 = 321r–v = 321r–v
XXXII. 48 = 108–9 = 150–2 = 321v = 321v
XXXII. 49 = 110–11 = 152–3 = 321v–322r = 321v–322r
XXXII. 50 = 111–13 = 153–5 = 322r–v = 322r
XXXII. 51 = 113–15 = 155–6 = 322v = 322r–v
XXXII. 52 = 115–17 = 156 = 322v = 322v
XXXII. 53 = 118 = 157–8 = 323r = 322v–323r
Comments